[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ '26년 9월 프로브카드 수출금액 잠정치 발표
- 9월 수출금액: 8,004.2만달러(-6.5% MoM, +54.6% YoY)
- 중량 기준 수출단가: 1,169.5달러/kg(-5.6% MoM, -1.3% YoY)
* 2026년 프로브카드 수출금액 추이
- 8월 8,561.4만달러(-9.5% MoM, +74.1% YoY)
- 7월 9,460.0만달러(+14.7% MoM, +89.6% YoY)
- 6월 8,248.9만달러(+26.5% MoM, +52.5% YoY)
- 5월 6,520.7만달러(+9.3% MoM, +57.3% YoY)
- 4월 5,965.1만달러(-20.1% MoM, +78.7% YoY)
- 3월 7,466.1만달러(+52.0% MoM, +82.6% YoY)
- 2월 4,911.6만달러(-14.4% MoM, +6.7% YoY)
- 1월 5,739.5만달러(+26.8% MoM, +76.5% YoY)
(출처: TRASS)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
Post #18835
3.19K