예상 FDV $1.7B에서 파생해보자.
총 포인트부터 짚어보자면. 2025-12-17 런치 때 소급 배포 300만, 이후 매주 금요일 15만씩(1~36주차 확인, 8/21 기준). 9/25 마지막 배포까지 41주니까 300만 + 15만 × 41 = 915만 포인트.
포인트당 가치 = FDV × 에어드랍 비중 ÷ 915만.
10% 배분 → 포인트당 $19 (1,000pt = $18,900)
15% 배분 → 포인트당 $28 (1,000pt = $28,400)
20% 배분 → 포인트당 $38 (1,000pt = $37,800)
25% 배분 → 포인트당 $47 (1,000pt = $47,300)
30% 배분 → 포인트당 $57 (1,000pt = $56,800)
35% 배분 → 포인트당 $66 (1,000pt = $66,200)
40% 배분 → 포인트당 $76 (1,000pt = $75,700)
45% 배분 → 포인트당 $85 (1,000pt = $85,100)
50% 배분 → 포인트당 $95 (1,000pt = $94,600)
perp DEX 에어드랍 전례는 아래와 같다.
- Hyperliquid 31%
- Aster 8.8%(초기)
- Lighter 25%
그럼 수고하세요.
