TGViewer
Синодов пишет Синодов пишет @sinod · 3.84K subscribers
Post #804 2.15K

Forwarded from ЛВД — Логи внутренних диалогов

Дебютант года: сервис кадрового ЭДО HR-Link, который сразу ворвался на 19 место.
Сервис, Выручка 2022, Выручка 2021, Рост выручки %, Прибыль 2022, Рентабельность %
1. Travelline: 2 853 млн, 1 388 млн, 106%, 1 303 млн, 46%
2. 1С-Битрикс: 2 700 млн, 2 000 млн, 35%, 874 млн, 32%
3. iiko: 1 685 млн, 1 043 млн, 62%, -132 млн, -7%
4. Mindbox: 1 385 млн, 930 млн, 49%, -103 млн, -7%
5. amoCRM: 1 046 млн, 955 млн, 10%, 515 млн, 49%
6. МойСклад: 983 млн, 791 млн, 24%, 174 млн, 18%
7. Flocktory: 937 млн, 791 млн, 18%, 212 млн, 23%
8. Smartway: 895 млн, 411 млн, 118%, 466 млн, 52%
9. Webinar: 835 млн, 634 млн, 32%, 143 млн, 17%
10. YClients: 823 млн, 614 млн, 34%, -51 млн, -6%
11. Docrobot: 790 млн, 788 млн, 0%, 115 млн, 15%
12. Roistat: 763 млн, 706 млн, 8%, -13 млн, -2%
13. MPSTATS: 744 млн, 192 млн, 287%, 340 млн, 46%
14. Мое дело: 708 млн, 686 млн, 3%, -3 млн, 0%
15. JivoSite: 619 млн, 469 млн, 32%, 80 млн, 13%
16. Ecwid: 515 млн, 594 млн, -13%, -22 млн, -4%
17. Хантфлоу: 423 млн, 359 млн, 18%, 103 млн, 24%
18. Retail Rocket: 422 млн, 477 млн, -11%, -18 млн, -4%
19. RetailCRM: 378 млн, 375 млн, 1%, 17 млн, 5%
20. HR-Link: 358 млн, 94 млн, 283%, 161 млн, 45%
21. EGGHEADS: 358 млн, 178 млн, 101%, 93 млн, 26%
22. InSales: 310 млн, 263 млн, 18%, -185 млн, -60%
23. Pyrus: 262 млн, 194 млн, 35%, 41 млн, 15%
24. Мегаплан: 236 млн, 199 млн, 19%, 10 млн, 4%
25. Tilda: 222 млн, 145 млн, 53%, 60 млн, 27%
26. ITSM 365: 215 млн, 114 млн, 88%, 77 млн, 36%
27. EasyKassa: 197 млн, 62 млн, 220%, 91 млн, 46%
28. QuickResto: 196 млн, 72 млн, 172%, 10 млн, 5%
29. Звук Бизнес: 179 млн, 86 млн, 108%, -145 млн, -81%
30. CYNTEKA: 172 млн, 108 млн, 59%, 57 млн, 33%
31. Proftibase: 170 млн, 129 млн, 32%, 10 млн, 6%
32. MarketGURU: 159 млн, 17 млн, 864%, -8 млн, -5%
33. АТОЛ Sigma: 158 млн, 103 млн, 53%, 10 млн, 6%
34. Carrot quest: 137 млн, 107 млн, 27%, -8 млн, -6%
35. addreality: 135 млн, 108 млн, 25%, 8 млн, 6%
36. Webim: 135 млн, 129 млн, 4%, 9 млн, 7%
37. Okdesk: 131 млн, 105 млн, 26%, 40 млн, 30%
38. PlanFact: 118 млн, 91 млн, 29%, 11 млн, 10%
39. TextBack: 117 млн, 96 млн, 22%, 34 млн, 29%
40. Topseller: 109 млн, 44 млн, 151%, 1 млн, 1%
41. Entera: 108 млн, 84 млн, 28%, 3 млн, 2%
42. Юздеск: 104 млн, 124 млн, -17%, - 62 млн, -59%
43. friendwork: 101 млн, 129 млн, -22%, 9 млн, 9%
Всего 23 892 млн, 16 982 млн, 41%, 4 326 млн, 18%

А Аскар никого не упустил?

С 1С и "Контуром" понятно почему не взял, но всякий Яндекс 360 и всё такое?
Facebook Askar Rahimberdiev Традиционный самый объективный рейтинг российских SaaS, результаты 2022 года. Рейтинг основан на данных по годовой выручке из финансовой отчетности за 2022 год и некоторых инсайдерских данных. В...
  • 👍 8
More from @sinod
  1. Oct 8, 2026На тему прилётов от Украины по ДЦ "Яндекса" можно сказать, что шаг со стороны Украины был…
  2. Sep 30, 2026Собрал, значит, Трамп всяких очкариков, они рассказывают, как ИИ улучшает весь мир, помога…
  3. Sep 26, 2026Валентин Любимов (valez) многим знаком как разработчик Li.ru — человек очень добрый, споко…
  4. Sep 17, 2026По ИИ немного выступил на "Радио России" https://smotrim.ru/brand/65264#playing_audio=6025…
  5. Sep 9, 2026Для СМИ2 записал Михаила Лукина, главного редактора "Коммерсанта". Мы с ним знакомы нескол…
  6. Aug 20, 2026https://t.me/roemru/6151 С 23-го года я пытался с Йованом пообщаться, поскольку мы жили не…
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →