Top 10
# coin $ 24h% 7d% 30d%
1 BTC 81,525 -2.2 -2.2 0.0
2 ETH 2,418 -3.5 -6.2 0.0
3 USDT 1.00 -0.1 -0.1 0.0
4 BNB 729.41 -1.9 -5.8 0.0
5 XRP 1.33 -3.1 -6.6 0.0
6 USDC 1.00 -0.0 -0.0 0.0
7 SOL 104.11 -3.1 -10.6 0.0
8 TRX 0.33 1.5 -1.1 0.0
9 STETH2,411.43 -3.6 -6.1 0.0
10 ZEC1,145.13 -7.6 -13.7 0.0
Post #569029
2K
- 🖕 1