Top 10
# coin $ 24h% 7d% 30d%
1 BTC 82,602 0.9 -2.4 0.0
2 ETH 2,487 0.3 -7.1 0.0
3 USDT 1.00 0.0 -0.0 0.0
4 BNB 742.81 0.9 -3.4 0.0
5 XRP 1.40 0.5 -6.2 0.0
6 USDC 1.00 0.0 0.0 0.0
7 SOL 109.24 -0.3 -8.2 0.0
8 TRX 0.33 -0.2 -0.8 0.0
9 STETH2,480.44 0.0 -7.2 0.0
10 ZEC1,207.02 1.7 -8.5 0.0
Post #569003
1.02K
- ❤ 1