Top 10
# coin $ 24h% 7d% 30d%
1 BTC 85,580 -0.3 2.7 0.0
2 ETH 2,700 -0.6 1.1 0.0
3 USDT 1.00 0.0 0.0 0.0
4 BNB 780.04 -0.8 2.8 0.0
5 XRP 1.50 -0.8 0.6 0.0
6 USDC 1.00 0.0 -0.0 0.0
7 SOL 120.90 -0.1 1.9 0.0
8 TRX 0.34 -0.2 0.4 0.0
9 STETH2,700.41 -0.2 1.2 0.0
10 ZEC1,365.08 0.8 -3.9 0.0
Post #568979
2.29K