TGViewer
中国谣言粉碎机 Love China‼️ 中国谣言粉碎机 Love China‼️ @truthrumors · 1.04K subscribers
Post #1550419 1
机构风向标 | 天邦食品(002124)2026年三季度已披露前十大机构持股比例合计下跌1.52个百分点

2026.10.15
       2026年10月15日,天邦食品(002124.SZ)发布2026年第三季报。截至2026年10月14日,共有3个机构投资者披露持有天邦食品A股股份,合计持股量达8099.39万股,占天邦食品总股本的3.65%。其中,机构投资者包括浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、中信建投证券股份有限公司-招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、华泰证券股份有限公司-鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,机构投资者合计持股比例达3.65%。相较于上一季度,机构持股比例合计下跌了1.52个百分点。

----------------------
获取更多RSS:
https://feedx.net
https://feedx.site

via 界面新闻
More from @truthrumors
  1. Oct 15, 2026工信部等三部门联合调查有关车辆刹车踏板支架断裂问题 2026.10.15 针对网络反映的“尊界V800汽车刹车踏板支架断裂问题”,工业和信息化部、中央网信办、市场监管总局高度重视,…
  2. Oct 15, 2026王毅会见巴林外交大臣扎耶尼 2026.10.15 据外交部网站,当地时间10月15日,中共中央政治局委员、外交部长王毅在巴库出席亚信峰会期间会见巴林外交大臣扎耶尼。 王毅表示,在习…
  3. Oct 15, 2026深南电路:预计前三季度归母净利润40.5亿元至41.5亿元,同比增长74.13%至78.43% 2026.10.15 深南电路10月15日公告,预计前三季度实现归母净利润40.5亿…
  4. Oct 15, 2026伊朗海军:一艘违规油轮在霍尔木兹海峡东部起火 2026.10.15 伊朗军队海军当地时间10月15日宣布,数小时前,伊朗海军监视小队在霍尔木兹海峡东部巡逻期间,发现一艘违规油轮起火…
  5. Oct 15, 2026水利部:今年前三季度开工建设28项重大水利工程,水利建设完成投资7950亿元 2026.10.15 10月15日,水利部党组书记、部长李国英主持召开部务会议,总结2026年前三季度…
  6. Oct 15, 20262026.10.15 国内商品期货夜盘开盘涨跌不一,20号胶涨1.19%,合成橡胶涨0.95%,沪金涨0.71%,菜籽油涨0.7%,沪镍跌2.23%,甲醇跌1.81%,苯乙烯跌1.…
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →