TGViewer
@SOLTRENDING | Official @SOLTRENDING | Official @soltrending ยท 412K subscribers
Post #19754298 4
โบ | STONK / STONK
๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข

๐Ÿ”€ $182.19 (182.186 USDC)
๐Ÿ”€ 1,460 USDC
๐Ÿ‘ค Buyer / TX
๐Ÿช™ New Holder
๐Ÿ’ธ Market Cap $98,625,881

DexT | Screener | Buy | Trending
More from @soltrending
  1. Oct 16, 2026๐Ÿฅ‰ | SkyRoadster / SKYROAD ๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข ๐Ÿ”€ $322.64 (3.127 SOโ€ฆ
  2. Oct 16, 2026โบ | The Heroic Father / KAYLUB ๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข ๐Ÿ”€ $295.52 (2.864 SOโ€ฆ
  3. Oct 16, 2026โบ | Kamino / KMNO โšซ๏ธโšซ๏ธโšซ๏ธโšซ๏ธโšซ๏ธโšซ๏ธโšซ๏ธโšซ๏ธโšซ๏ธโšซ๏ธโšซ๏ธโšซ๏ธโšซ๏ธโšซ๏ธโšซ๏ธโšซ๏ธ ๐Ÿ”€ $237.27 (237.27 USDC) ๐Ÿ”€ 6,150 USDCโ€ฆ
  4. Oct 16, 2026๐Ÿฅ‰ | SkyRoadster / SKYROAD ๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข ๐Ÿ”€ $325.50 (3.155 SOโ€ฆ
  5. Oct 16, 2026๐Ÿฅ‰ | SkyRoadster / SKYROAD ๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข ๐Ÿ”€ $323.60 (3.136 SOโ€ฆ
  6. Oct 16, 2026โบ | The Heroic Father / KAYLUB ๐ŸŸข๐ŸŸข๐ŸŸข ๐Ÿ”€ $41.22 (0.4 SOL) ๐Ÿ”€ 356,651 SOL ๐Ÿ‘ค Buyer / TX ๐Ÿช™โ€ฆ
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook โ†’Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 โ†’