Июнь
Месяц получился довольно насыщенным по скальп входам.Самокритика:
Лучший трейд. Худший трейд. Удалось выхватить отличное движение за счет большого R\R. Интересно то, что на падающем рынке удалось заработать именно на отскоках.
———————————————————————————————————————————————————
Откр - Закр | Label | Тип | Вход Выход | % дв. | % к деп.———————————————————————————————————————————————————
05.06-07.06 | BTC | Short | Вход Выход | +2.3 | +0.7
07.06-07.06 | BTC | Short | Вход Выход | б\у | 08.06-08.06 |
BTC | Short | Вход Выход | -0.8 | -0.5
09.06-09.06 | BTC | Short | Вход Выход | б\у |09.06-09.06 |
BTC | Short | Вход Выход | б\у |09.06-09.06 |
BTC | Short | Вход Выход | -0.7 | -0.5
09.06-09.06 | BTC | Short | Вход Выход | -1.6 | -0.6
12.06-14.06 | BTC | Long | Вход Выход | +12.8 | +15.0
15.06-16.06 | BTC | Short | Вход Выход | +3.3 | +2.0
16.06-16.06 | BTC | Long | Вход Выход | -1.0 | -0.8
17.06-18.06 | BTC | Long | Вход Выход | б\у |21.06-21.06 |
BTC | Long | Вход Выход | б\у |22.06-22.06 |
BTC | Long | Вход Выход | -0.45 | -0.3
22.06-22.06 | BTC | Long | Вход Выход | -1.20 | -0.55
25.06-26.06 | BTC | Long | Вход Выход | б\у |———————————————————————————————————————————————————
| +12.65 | +14.45
Итог: 15 сделок: 7 long, 8 short
3 в прибыль, 6 в убыток, 6 в б\у+12.65% взято движения, +14.45% профита к депозитуCтатистика
#июнь #swing #статистика
@shaman_live