‼️نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 263,600 تومان 1730🔻 %0.65-
💶 یورو: 296,090 تومان 2030🔻 %0.68-
💷 پوند: 350,670 تومان 2900🔻 %0.82-
🇨🇦 دلار کانادا: 186,220🔼 1320🔻 %0.7-
🇦🇺 دلار استرالیا: 183,390 تومان 880🔻 %0.48-
💴 یوان: 39,410 تومان 230🔻 %0.58-
🇦🇪 درهم: 71,830🔼 320🔻 %0.44-
🇹🇷 لیر: 5,320 تومان 40🔻 %0.75-
🇮🇶 دینار عراق: 173.6 تومان 1.4🔻 %0.8-
🇦🇿 منات: 154,350 تومان 1590🔻 %1.02-
🇦🇫 افغانی: 4,050 تومان 30🔻 %0.74-
🇴🇲 ریال عمان: 685,380 تومان 3780🔻 %0.55-
🌕 سکه جدید: 266,200🔻 1400🔻 %0.52-
🌕 سکه قدیم: 257,590 هـ.تومان 80🔼 %0.03+
🌕 سکه نیم: 140,090🔻 710🔻 %0.5-
🌕 سکه ربع: 74,750🔻 850🔻 %1.12-
🌕 سکه گرمی: 38,000 هـ.تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 114,660🔼 780🔻 %0.68-
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 26,460🔼 190🔻 %0.71-
💰 اونس: 4,165 دلار 2🔻 %0.05-
💲 تتر: 263,580 تومان 1350🔻 %0.51-
💸 بیتکوین: 81,392 دلار 121🔻 %0.15-
♦️ اتریوم: 2,414 دلار 3🔼 %0.12+
✖️ ریپل: 1.297 دلار 0.01≥🔻 %0.33-
🔶 بیانبی: 718.9 دلار 2🔻 %0.27-
⛓️💥 سولانا: 103.8 دلار 0.28🔼 %0.27+
⛓ دوجکوین: 0.0795 دلار 0.01≥🔻 %0.83-
🔴 ترون: 0.3358 دلار 0.01≥🔼 %0.4+
💎 گرام(تونکوین): 1.347 دلار 0.01≥🔻 %0.47-
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۵
@roozecoo
Post #99972
3.36K