نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 263,600🔼 1940🔻 %0.73-
💶 یورو: 295,880🔼 2240🔻 %0.75-
💷 پوند: 350,440🔼 3130🔻 %0.89-
🇨🇦 دلار کانادا: 186,100🔼 1440🔻 %0.77-
🇦🇺 دلار استرالیا: 183,240🔼 1030🔻 %0.56-
💴 یوان: 39,390 تومان 250🔻 %0.63-
🇦🇪 درهم: 71,800🔼 350🔻 %0.49-
🇹🇷 لیر: 5,320🔼 40🔻 %0.75-
🇮🇶 دینار عراق: 173.5🔼 1.5🔻 %0.86-
🇦🇿 منات: 154,270🔼 1670🔻 %1.07-
🇦🇫 افغانی: 4,050🔻 30🔻 %0.74-
🇴🇲 ریال عمان: 687,720🔼 1440🔻 %0.21-
🌕 سکه جدید: 266,880 هـ.تومان 720🔻 %0.27-
🌕 سکه قدیم: 258,090🔼 580🔼 %0.23+
🌕 سکه نیم: 141,460 هـ.تومان 660🔼 %0.47+
🌕 سکه ربع: 75,440 هـ.تومان 160🔻 %0.21-
🌕 سکه گرمی: 38,010 هـ.تومان 10🔼 %0.03+
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 114,570 هـ.تومان 870🔻 %0.75-
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 26,430 هـ.تومان 220🔻 %0.83-
💰 اونس: 4,165 دلار 2🔻 %0.05-
💲 تتر: 262,930🔼 2000🔻 %0.75-
💸 بیتکوین: 81,475 دلار 38🔻 %0.05-
♦️ اتریوم: 2,432 دلار 21🔼 %0.87+
✖️ ریپل: 1.306 دلار 0.01≥🔼 %0.36+
🔶 بیانبی: 720.3 دلار 0.56🔻 %0.08-
⛓️💥 سولانا: 104.5 دلار 1🔼 %1+
⛓ دوجکوین: 0.0803 دلار 0.01≥🔼 %0.15+
🔴 ترون: 0.3365 دلار 0.01≥🔼 %0.62+
💎 گرام(تونکوین): 1.346 دلار 0.01≥🔻 %0.55-
⌚بروزرسانی: شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۸
@roozecoo
Post #99959
3.35K