نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 265,830 تومان 3250🔻 %1.21-
💶 یورو: 297,370 تومان 5620🔻 %1.85-
💷 پوند: 351,140 تومان 6090🔻 %1.7-
🇨🇦 دلار کانادا: 186,440 تومان 2900🔻 %1.53-
🇦🇺 دلار استرالیا: 185,060 تومان 2860🔻 %1.52-
💴 یوان: 39,640 تومان 500🔻 %1.25-
🇦🇪 درهم: 72,390 تومان 870🔻 %1.19-
🇹🇷 لیر: 5,400 تومان 70🔻 %1.28-
🇮🇶 دینار عراق: 203 تومان 2.1🔻 %1.02-
🇦🇿 منات: 155,200 تومان 2990🔻 %1.89-
🇦🇫 افغانی: 4,150 تومان 10🔻 %0.24-
🇴🇲 ریال عمان: 691,330 تومان 8030🔻 %1.15-
🌕 سکه جدید: 267,160 هـ.تومان 4500🔻 %1.66-
🌕 سکه قدیم: 258,390 هـ.تومان 5150🔻 %1.95-
🌕 سکه نیم: 141,980 هـ.تومان 1310🔻 %0.91-
🌕 سکه ربع: 76,410 هـ.تومان 650🔻 %0.84-
🌕 سکه گرمی: 37,000 هـ.تومان 1150🔻 %3.01-
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 114,030🔼 3030🔻 %2.59-
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 26,320🔼 700🔻 %2.59-
💰 اونس: 4,107🔼 58🔻 %1.39-
💲 تتر: 265,510🔻 2780🔻 %1.04-
💸 بیتکوین: 83,368🔼 2242🔻 %2.62-
♦️ اتریوم: 2,561 دلار 132🔻 %4.9-
✖️ ریپل: 1.426🔻 0.08🔻 %5.26-
🔶 بیانبی: 771.4🔻 7.9🔻 %1.01-
⛓️💥 سولانا: 116🔻 5🔻 %4.16-
⛓ دوجکوین: 0.0885🔼 0.01≥🔻 %5.81-
🔴 ترون: 0.3354🔼 0.01≥🔻 %0.19-
💎 گرام(تونکوین): 1.428🔻 0.11🔻 %7.14-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۵
@roozecoo
Post #99370
1.69K