‼️نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 262,900🔻 1030🔻 %0.39-
💶 یورو: 294,860 تومان 1190🔻 %0.4-
💷 پوند: 349,280🔼 1550🔻 %0.44-
🇨🇦 دلار کانادا: 185,470 تومان 740🔻 %0.4-
🇦🇺 دلار استرالیا: 182,620 تومان 600🔻 %0.33-
💴 یوان: 39,250 تومان 120🔻 %0.3-
🇦🇪 درهم: 71,560 تومان 150🔻 %0.21-
🇹🇷 لیر: 5,300 تومان 10🔻 %0.19-
🇮🇶 دینار عراق: 173.5 تومان 0.1🔻 %0.06-
🇦🇿 منات: 153,660🔻 930🔻 %0.6-
🇦🇫 افغانی: 4,050🔼 10🔻 %0.25-
🇴🇲 ریال عمان: 685,040🔻 2960🔻 %0.43-
🌕 سکه جدید: 262,300🔼 3520🔻 %1.32-
🌕 سکه قدیم: 254,950🔻 2560🔻 %0.99-
🌕 سکه نیم: 139,350🔻 360🔻 %0.26-
🌕 سکه ربع: 74,030🔻 480🔻 %0.64-
🌕 سکه گرمی: 37,000 هـ.تومان 1000🔻 %2.63-
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 114,190🔼 400🔻 %0.35-
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 26,360🔼 90🔻 %0.34-
💰 اونس: 4,165 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 261,960🔻 1340🔻 %0.51-
💸 بیتکوین: 81,606 دلار 105🔼 %0.13+
♦️ اتریوم: 2,407 دلار 9🔻 %0.37-
✖️ ریپل: 1.293 دلار 0.01≥🔻 %0.45-
🔶 بیانبی: 719.9 دلار 2.9🔼 %0.4+
⛓️💥 سولانا: 103.3 دلار 0.67🔻 %0.64-
⛓ دوجکوین: 0.079 دلار 0.01≥🔻 %1.24-
🔴 ترون: 0.333 دلار 0.01≥🔻 %0.32-
💎 گرام(تونکوین): 1.349 دلار 0.02🔻 %1.17-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۵
@roozecoo
Post #100011
1.63K