βΆ 0k βΈ 199k fee 1.000
βΆ 200 βΈ 299k fee 2.000
βΆ 300 βΈ 399k fee 3.000
βΆ 400 βΈ 499k fee 4.000
βΆ 500 βΈ 599k fee 5.000
βΆ 600 dst Per kelipatan 100k naik 1k
πππ ππ’π‘π©ππ₯π§ π‘π’π‘ π£π₯ππ
βΆ 0k βΈ 19k. fee 2.000
βΆ 20k βΈ 49k fee 3.000
βΆ 50k βΈ 99k fee 4.000
βΆ 100k βΈ 199k fee 6.000
βΆ 200k βΈ 299k fee 8.000
βΆ 300k βΈ 399k fee 10.000
βΆ 400k βΈ 499k fee 12.000
βΆ 500k βΈ 999k rate 0.97
βΆ 1jt βΈ 1.499k rate 0.96
βΆ 1.5jt βΈ 2jt rate 0.95
πππ ππ’π‘π©ππ₯π§ IDR - MYR
βΆ 1 - 5 MYR = 1.000
βΆ 6 - 10 MYR = 2.000
βΆ 11 - 20 MYR = 3.000
βΆ 21 - 40 MYR = 4.000
βΆ 41 - 60 MYR = 5.000
βΆ 61 - 90 MYR = 7.000
βΆ 91 - 100 MYR = 10.000
βΆ 101 - 150 MYR = 15.000
βΆ 151 - 200 MYR = 20.000
β rate IDR to MYR : 4.300/rm
β rate MYR to IDR : fee cv nonprem
β rate pin tng/qr sesama tng duitnow bisa tanya langsung ke bot
Format tap [ π© ] for cv.
π
πππππ ππ
β₯ Nama + usn ::
β₯ Nominal ::
β₯ Fee cv ::
β₯ Premium/non ::
β₯ Dari e-wallet ::
β₯ Tujuan e-wallet ::
β₯ Nomor tujuan + a.n ::
note : jikalau ada salah kata kami mohon maaf. jika ada sesuatu yang belum dimengerti bisa chat bot. have a pleasant day.
