8 1nu [1nu] πBuy!πΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆπΆ
π| 7.127 SOL ($1784.00) - π| 1,230,414 1nu π| Buyer | Txn
π| 2.196 SOL ($549.62) - π| 361,570 1nu π| Buyer | Txn
π| 0.222 SOL ($55.46) - π| 35,905 1nu π| Buyer | Txn
π| 0.685 SOL ($171.39) - π| 110,834 1nu π| Buyer | Txn
π| 0.07232 SOL ($18.10) - π| 11,706 1nu π| Buyer | Txn
π| 249.81 USD1 ($249.80) - π| 159,977 1nu π| Buyer | Txn
π| 0.948 SOL ($237.26) - π| 151,843 1nu π| Buyer | Txn
π| 141.23 USD1 ($141.22) - π| 93,713 1nu π| Buyer | Txn
π| Market Cap: $1,506,927
π¦Buy π΄Buy πDexS π₯Boost with Odin
π|Buy Trending Boost
