💵 دلار: 264,500🔻 900🔻 %0.34-
💶 یورو: 296,360🔻 1010🔻 %0.34-
💷 پوند: 350,220🔻 1030🔻 %0.29-
🇨🇦 دلار کانادا: 185,460🔻 690🔻 %0.37-
🇦🇺 دلار استرالیا: 184,310🔻 920🔻 %0.5-
💴 یوان: 39,500🔻 130🔻 %0.33-
🇦🇪 درهم: 72,000🔻 260🔻 %0.36-
🇹🇷 لیر: 5,380🔻 بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 174.8🔻 0.2🔻 %0.11-
🇦🇿 منات: 155,200🔻 560🔻 %0.36-
🇦🇫 افغانی: 4,070🔻 10🔻 %0.25-
🇴🇲 ریال عمان: 687,460🔻 2370🔻 %0.34-
🌕 سکه جدید: 266,760🔻 1680🔻 %0.63-
🌕 سکه قدیم: 259,220 هـ.تومان 930🔻 %0.36-
🌕 سکه نیم: 141,440 هـ.تومان 490🔻 %0.35-
🌕 سکه ربع: 75,430 هـ.تومان 20🔼 %0.03+
🌕 سکه گرمی: 37,000 هـ.تومان 1000🔻 %2.63-
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 115,840🔻 420🔻 %0.36-
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 26,740🔻 100🔻 %0.37-
💰 اونس: 4,194 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 263,620🔼 1700🔻 %0.64-
💸 بیتکوین: 83,041🔻 37🔼 %0.04+
♦️ اتریوم: 2,502🔻 5🔻 %0.2-
✖️ ریپل: 1.395🔻 0.01≥🔻 %0.63-
🔶 بیانبی: 747.9🔻 2.4🔻 %0.32-
⛓️💥 سولانا: 109.6🔻 0.57🔻 %0.52-
⛓ دوجکوین: 0.0853🔻 0.01≥🔻 %0.69-
🔴 ترون: 0.3302🔻 0.01≥🔻 %0.17-
💎 گرام(تونکوین): 1.453🔼 0.01🔻 %0.81-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵
@nerkh_foris