π¨π¨π¨π¨π¨
Last 3 mins buy: 1.2 ETH in 16 buys
0xF3D49840E2845Bef7A0816007285D6c232162eF6USD: $0.00001788 (+281%)Dex: PONSMC: $17.9K | βοΈ 9mVol: $19.8K | 1H: +275% π
155 π
’ 101TH: 90 (total) | Top 10: 25.3%β3.1|3|2.9|2.8|2.7|2.6|2.1|2.1|2|2
Top 10 in detailUser |MCap |Buy |Sell |Left1..0D57 |13.7K |31.0M |- |31.0M
2..003d |9.0K |29.6M |- |29.6M
3..3723 |13.1K |28.8M |- |28.8M
4..1541 |10.7K |27.7M |- |27.7M
5..8332 |9.9K |27.2M |- |27.2M
6..500A |7.6K |26.3M |- |26.3M
7..4c94 |15.0K |21.3M |- |21.3M
8..CeDA |12.5K |21.2M |- |21.2M
9..33e2 |14.2K |20.1M |- |20.1M
10.8440 |11.3K |19.7M |- |19.7M
Dev: β (1.14% left)βDex Paid: β | CTO: β
βπ
Early: βπ΄π’π΄π‘π’π‘π’π’π‘π΄
βπ’π‘π΄π’π’π΄π‘π‘π’π’
βπ΄π’π’π’π’π΄π’π’π’π΄
βπ΄ Hold 8 | π‘ Sold part 6 | π’ Sold 16
π MEVX β’ FOMO β’ AXIOM β’ GMGN
π€ MevX β’ GMGN β’ BASED