π¨π¨π¨π¨π¨π¨π¨π¨π¨π¨π¨
Last 3 mins buy: 2.3 ETH in 24 buys
0x405d503dD60D060baF5C89688145AaddC2267987USD: $0.00001739 (+267%)Dex: PONSMC: $17.9K | βοΈ 20sVol: $5.9K | 1H: +252% π
39 π
’ 8TH: 36 (total) | Top 10: 33.8%β8.5|4.4|3.5|2.8|2.7|2.6|2.5|2.3|2.3|2.2
Top 10 in detailUser |MCap |Buy |Sell |Left1..6e26 |- |- |- |85.2M
2..9bC4 |- |- |- |44.2M
3..37c1 |16.7K |35.3M |- |35.3M
4..014F |- |- |- |28.0M
5..2fa1 |- |- |- |27.4M
6..0D66 |15.4K |26.2M |- |26.2M
7..b44F |- |- |- |24.9M
8..C8d7 |13.5K |49.9M |27.0M |23.0M
9..29F7 |- |- |- |22.7M
10.5d85 |- |- |- |22.1M
Dev: β
(sold)βDex Paid: β | CTO: β
βWeb | π
Early: βπ΄π΄π΄π΄π‘π΄π’π΄π΄π’
βπ΄π΄π΄π΄π΄π΄π΄π΄π΄π΄
βπ΄π΄π΄π΄π΄π΄π΄π΄π΄
βπ΄ Hold 26 | π‘ Sold part 1 | π’ Sold 2
π MEVX β’ FOMO β’ AXIOM β’ GMGN
π€ MevX β’ GMGN β’ BASED