π¨π¨π¨π¨π¨π¨π¨π¨π¨π¨
Last 3 mins buy: 2.2 ETH in 22 buys
0xB3d58FE187528F3fD65715b1cFd434c70650B73dUSD: $0.00001662 (+214%)Dex: PONSMC: $18.6K | βοΈ 1mVol: $4.7K | 1H: +214% π
25 π
’ 4TH: 20 (total) | Top 10: 34.2%β4.9|3.9|3.9|3.6|3.6|3.5|3.5|3.1|2.3|1.9
Top 10 in detailUser |MCap |Buy |Sell |Left1..b521 |6.6K |48.6M |- |48.6M
2..7397 |6.9K |38.8M |- |38.8M
3..b73c |7.6K |38.7M |- |38.7M
4..40eb |8.1K |36.5M |- |36.5M
5..29EF |7.3K |36.5M |- |36.5M
6..b0EE |8.4K |35.1M |- |35.1M
7..08Be |12.5K |34.7M |- |34.7M
8..237b |10.3K |31.2M |- |31.2M
9..c9af |9.5K |22.5M |- |22.5M
10.2D81 |11.5K |19.1M |- |19.1M
Dev: β
(sold)βDex Paid: β | CTO: β
βπ
Early: βπ’π’π΄π΄π’π’π΄π΄π΄π΄
βπ΄π΄π΄π΄π΄π΄π΄π΄π΄πρ βπ΄π΄π΄π΄π΄
βπ΄ Hold 21 | π‘ Sold part 0 | π’ Sold 4
π MEVX β’ FOMO β’ AXIOM β’ GMGN
π€ MevX β’ GMGN β’ BASED