🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆📤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Все номера физические!
Отлега — когда впервые аккаунт был зарегистрирован на платформу Telegram.
🇺🇸 США с отлегой 7 лет (2019г) — 180₴ | 350₽ | 1890₸ | 375KGS | 13.17Br | 16.6PLN | 40.28TJS | 310🤍.
🇺🇸 США с отлегой 8 лет (2018г) — 205₴ | 390₽ | 2150₸ | 425KGS | 14.7Br | 18.5PLN | 44.88TJS | 355🤍.
🇺🇸 США с отлегой 10 лет (2016г) — 410₴ | 780₽ | 4295₸ | 850KGS | 29.33Br | 36.98PLN | 89.73TJS | 750🤍.
🇺🇸 США с отлегой 11 лет (2015г) — 525₴ | 1000₽ | 5500 | 1085KGS | 37.6Br | 47.4PLN | 115.03TJS | 970🤍.
🇰🇿 Казахстан 7 лет (2019г) — 790₴ | 1500₽ | 8276₸ | 1630KGS | 56.4Br | 17.3PLN | 172.55TJS | 1460🤍.
🇬🇧 Великобритания 7 лет (2019г) — 480₴ | 900₽ | 5050₸ | 990KGS | 33.85Br | 42.67PLN | 103.55TJS | 860🤍.
🇹🇩 Румыния 6 лет (2020г) — 525₴ | 1000₽ | 5500 | 1085KGS | 37.6Br | 47.4PLN | 115.03TJS | 970🤍.
🇹🇩 Румыния 7 лет (2019г) — 790₴ | 1500₽ | 8276₸ | 1630KGS | 56.4Br | 17.3PLN | 172.55TJS | 1450🤍.
🇳🇱 Люксембург 7 лет (2019г) — 790₴ | 1500₽ | 8276₸ | 1630KGS | 56.4Br | 17.3PLN | 172.55TJS | 1450🤍.
