Pasar masih dalam zona greed meski BTC dan ETH turun tipis, artinya koreksi lebih dalam tetap mungkin terjadi.
โฟ BTC $80,187 ๐ด -1.2% 7d +3.9%
ฮ ETH $2,573 ๐ด -1.8% 7d +2.0%
๐ถ BNB $747.92 ๐ด -1.7% 7d +2.8%
โ XRP $1.37 ๐ด -2.7% 7d +0.3%
โ SOL $107.79 ๐ด -4.8% 7d +5.3%
โ TRX $0.3393 ๐ข +0.2% 7d -0.4%
โข ZEC $1,455 ๐ด -5.4% 7d +29.0%
โข FIGR_HELOC $1.02 ๐ด -1.5% 7d +1.5%
๐ฎ๐ฉ Dalam Rupiah
โฟ BTC โ Rp 1,42 miliar
ฮ ETH โ Rp 45,7 juta
โ SOL โ Rp 1,9 juta
๐ต USD/IDR โ Rp 17.768
๐ Kapitalisasi Pasar: $2.73T ๐ด -4.7%
๐ Volume 24 jam: $78.6B
๐ Dominasi: BTC 58.9% | ETH 11.5%
๐ Fear & Greed: 71/100 (Keserakahan)
๐ 10:19 WIB ยท 03:19 UTC