Доходность пулов | 25.02.2026
BTC | 1 PH/s | за месяц
30 дней:
1. headframe: 0.013000 BTC (65 119 RUB / 850 USD)
2. luxor: 0.012796 BTC (64 096 RUB / 837 USD)
3. trustpool: 0.012773 BTC (63 981 RUB / 835 USD)
4. 21pool: 0.012603 BTC (63 131 RUB / 824 USD)
5. spiderpool: 0.012600 BTC (63 116 RUB / 824 USD)
6. antpool: 0.012600 BTC (63 113 RUB / 824 USD)
7. f2pool: 0.012599 BTC (63 107 RUB / 824 USD)
8. viabtc: 0.012578 BTC (63 005 RUB / 823 USD)
9. emcd: 0.012483 BTC (62 527 RUB / 816 USD)
*Расчёт доходности ориентировочный, курс по CoinMarketCap.
Бот для расчета доходности
Post #1345
562