Top Price movements:
Last 5 minutes:
π» XRP $2.54 => $2.29 -10.04%
π» BNB $1193.03 => $1094.84 -8.23%
π» ADA $0.7230 => $0.6673 -7.70%
π» DOGE $0.2195 => $0.2035 -7.28%
π» ATOM $3.75 => $3.48 -7.17%
π» SOL $197.57 => $183.67 -7.04%
π» DOT $3.74 => $3.53 -5.54%
π» ETH $3906.60 => $3733.60 -4.43%
π» BTC $114568.39 => $110194.81 -3.82%
Last 15 minutes:
π» XRP $2.54 => $2.29 -10.04%
π» BNB $1207.46 => $1094.84 -9.33%
π» ADA $0.7307 => $0.6673 -8.68%
π» DOGE $0.2205 => $0.2035 -7.72%
π» SOL $198.08 => $183.67 -7.27%
π» ATOM $3.76 => $3.48 -7.26%
π» DOT $3.74 => $3.53 -5.61%
π» ETH $3909.37 => $3733.60 -4.50%
π» BTC $115001.51 => $110194.81 -4.18%
Last 60 minutes:
π» SOL $207.59 => $183.67 -11.52%
π» ATOM $3.94 => $3.48 -11.50%
π» BNB $1236.09 => $1094.84 -11.43%
π» XRP $2.54 => $2.29 -10.04%
π» ADA $0.7262 => $0.6673 -8.11%
π» DOGE $0.2205 => $0.2035 -7.72%
π» ETH $4023.70 => $3733.60 -7.21%
Post #7449
5.65K
- π’ 13
- β€ 5