TGViewer
@BASETRENDFUN (LIVE) @BASETRENDFUN (LIVE) @basetrendfun Β· 4.94K subscribers
Post #2152118 1
πŸ₯‡ | STONKEX

STONKEX Buy!
πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘

πŸ’΅ 0.3017 ETH ($736.24)
πŸͺ™ 162,304 STONKEX
πŸ”· 0xeb81…4b2a | Txn
βœ… New Holder
πŸ”Ό Market Cap $4,023,325

🟒 TRENDING #1

πŸ“ŠChart ⚑Sniper 🟒Tracker
More from @basetrendfun
  1. Oct 16, 2026πŸ₯‡ | FLIPR FLIPR Buy! πŸ‹πŸ‹πŸ‹πŸ‹πŸ‹πŸ‹ πŸ’΅ 0.0269 ETH ($65.11) πŸͺ™ 33,184 FLIPR πŸ”· 0x6861…265b |…
  2. Oct 16, 2026πŸ₯‡ | FLIPR FLIPR Buy! πŸ‹πŸ‹πŸ‹πŸ‹πŸ‹ πŸ’΅ 0.0236 ETH ($57.21) πŸͺ™ 29,218 FLIPR πŸ”· 0xcbad…5691 | T…
  3. Oct 16, 2026πŸ₯‡ | STONKEX STONKEX Buy! πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘ πŸ’΅ 0.0248 ETH ($60.03) πŸͺ™ 13,099 STONKEX πŸ”· 0xf42b……
  4. Oct 16, 2026πŸ₯‡ | FLIPR FLIPR Buy! πŸ‹πŸ‹πŸ‹πŸ‹ πŸ’΅ 0.0203 ETH ($49.04) πŸͺ™ 25,128 FLIPR πŸ”· 0x0080…e58d | Txn…
  5. Oct 16, 2026πŸ₯‡ | MYC MYC Buy! ☠️☠️ πŸ’΅ 0.0090 ETH ($21.90) πŸͺ™ 10,116 MYC πŸ”· 0x44ef…9f63 | Txn βœ… New Hol…
  6. Oct 16, 2026πŸ₯‡ | CUBE CUBE Buy! πŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’ŽπŸ’Ž πŸ’΅ 0.1192 ETH…
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook β†’Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 β†’