TGViewer
@BASETRENDFUN (LIVE) @BASETRENDFUN (LIVE) @basetrendfun Β· 4.94K subscribers
Post #2149829 1
πŸ₯‡ | STONKEX

STONKEX Buy!
πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘

πŸ’΅ 0.1549 ETH ($387.70)
πŸͺ™ 78,144 STONKEX
πŸ”· 0x059d…7b11 | Txn
βœ… New Holder
πŸ”Ό Market Cap $4,421,731

🟒 TRENDING #2

πŸ“ŠChart ⚑Sniper 🟒Tracker
More from @basetrendfun
  1. Oct 11, 2026πŸ₯‡ | FLIPR FLIPR Buy! πŸ‹πŸ‹πŸ‹πŸ‹πŸ‹ πŸ’΅ 0.0204 ETH ($50.97) πŸͺ™ 25,241 FLIPR πŸ”· 0x7f20…e109 | T…
  2. Oct 11, 2026πŸ₯‡ | STONKEX STONKEX Buy! πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘ πŸ’΅ 0.0324 ETH ($80.93) πŸͺ™ 17,210 STONKEX πŸ”· 0xb…
  3. Oct 11, 2026πŸ₯‡ | FLIPR FLIPR Buy! πŸ‹πŸ‹πŸ‹πŸ‹πŸ‹ πŸ’΅ 0.0231 ETH ($57.81) πŸͺ™ 28,611 FLIPR πŸ”· 0xbd70…34f7 | T…
  4. Oct 11, 2026πŸ₯‡ | FLIPR FLIPR Buy! πŸ‹πŸ‹πŸ‹πŸ‹πŸ‹ πŸ’΅ 0.0222 ETH ($55.44) πŸͺ™ 27,506 FLIPR πŸ”· 0x64af…f794 | T…
  5. Oct 11, 2026πŸ₯‡ | FLIPR FLIPR Buy! πŸ‹πŸ‹πŸ‹πŸ‹πŸ‹ πŸ’΅ 0.0202 ETH ($50.68) πŸͺ™ 25,121 FLIPR πŸ”· 0xca72…bf24 | T…
  6. Oct 11, 2026πŸ₯‡ | STONKEX STONKEX Buy! πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘πŸ‘‘ πŸ’΅ 0.0195 ETH ($48.83) πŸͺ™ 10,360 STONKEX πŸ”· 0xdee0…e7a4…
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook β†’Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 β†’